Артикул | Аквасторож102 |
Способ передачи сигнала | проводной |
Количество датчиков | 3 |
Цвет | белый |
Стилистика дизайна | hi-tech |
Количество кранов | 2 |
Материал корпуса | латунь, пластик |
Выходная мощность, Вт | 40 |
Сигнализация | световая, звуковая |
Макс. количество кранов | 5 |
Макс. количество датчиков | неограниченное количество |
Давление, бар | 16 |
Время закрытия крана, сек | 2.5 |
Напряжение контроллера, В | 5.5 |
Напряжение датчика, В | 2.7 |
Напряжение крана, В | 6 |
Ширина контроллера, см | 20 |
Высота контроллера, см | 12 |
Длина контроллера, см | 3.5 |
Ширина датчика, см | 5.3 |
Высота датчика, см | 1.3 |
Длина датчика, см | 5.3 |
Ширина крана, см | 4.4 |
Высота крана, см | 9.4 |
Длина крана, см | 8.7 |
Длина провода датчика, м | 4 |
Длина провода крана, м | 1.8 |
Макс. удаление крана от контроллера, м | 30 |
Макс. температура воды, С | 90 |
Макс. удаление датчика от контроллера, м | 500 |
Мин. температура воды, С | 1 |
Терморегулятор | Вентиль Oventrop A DN 15 1/2"x3/4" прямой редукционный|Вентиль Oventrop А DN 20 3/4" угловой термостатический|Вентиль Oventrop А DN 20 3/4" прямой термостатический|Вентиль Oventrop A DN 15 1/2"x3/4" угловой редукционный|Вентиль |
Макс. рабочая температура, C | 50 |
Страна | Россия |
Производство | Аквасторож |
Модель | Классика 2*20 3д |
Дополнительные функции | контроль обрыва цепи датчиков |
Оснащение | комплект батарей, комплект проводов, блок питания |
Контроллер - 1 шт.
Проводовый датчик - 3 шт.
Кран - 2 шт.
Комплект проводов - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Батарейка - 3 шт.
Инструкция - 1 шт.
Проводовый датчик - 3 шт.
Кран - 2 шт.
Комплект проводов - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Батарейка - 3 шт.
Инструкция - 1 шт.
Вход на сайт
Отзывов нет.