Мощность, кВт | 280 |
Артикул | 0010016465 |
Монтаж | напольный |
Форма | прямоугольные |
Высота, см | 128.5 |
Ширина, см | 69.5 |
Глубина, см | 155 |
Цвет | белый, хром |
Возможность программирования | есть |
Электропитание, В | 230 |
Автоподжиг | электророзжиг |
Вид топлива | газ |
Степень защиты IP | 20 |
Индикация | давления, контроль пламени, неисправности, процесса работы, рабочих параметров, температуры |
Вид индикации | вывод на дисплей, световая |
Энергозависимость | да |
Тип горелки | газовая |
Количество контуров | одноконтурный |
Отапливаемая площадь м2 | 2800 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Вид конструкции горелки | модулирующая |
Дымоход | коаксиальный |
Мультитопливный | нет |
Конденсационный | да |
Встроенный насос | нет, приобретается отдельно |
Встроенный подогрев воды для ГВС | нет |
Присоединение газопровода | 1 1/2'' |
Давление природного газа, бар | 0.02 |
КПД, % | 110 |
Диапазон температуры отопления, С | 35-85 |
Присоединение отопления | 2'' (DN50) |
Терморегулятор | Умягчитель воды Vaillant с индикатором расхода реагента|Наполнитель для установки Vaillant|Установка нейтрализации конденсата Vaillant 350 кВт|Наполнитель для установки Vaillant смягчения подпиточной воды|Система управления Vaillant calorMATIC 630/3|Модул |
Расход природного газа, м3/час | 29.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.32 |
Макс. давление отопления, бар | 6 |
Система антизамерзания | есть |
Температура подающей линии макс., C | 85 |
Содержание СО2 | 9.3 |
Защита от перегрева | есть |
Виды программ | настройка режимов, самодиагностика |
Возможность подключения в каскад | да |
Дисплей | есть |
Управление | пульт ДУ, через ПК, электронное |
Страна | Германия |
Производство | Vaillant |
Модель | ecoCRAFT exclusiv VKK2806/3-E |
Дополнительная информация | приготовление горячей воды при помощи внешнего емкостного водонагревателя |
Дополнительные функции | отвод конденсата, тепловой предохранитель, горелка с предварительным смешением |
Инструкция - 1 шт.
Отзывов нет.